Current cash offer ranges for chiller decommissioning service. Updated August 2026.
π CALL 407-833-6550 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Air-Cooled Chiller 100 ton Decommission | $1,500.00 β $4,500.00 | per chiller |
| Air-Cooled Chiller 200 ton Decommission | $2,500.00 β $7,000.00 | per chiller |
| Water-Cooled Chiller 200 ton Decommission | $3,000.00 β $8,000.00 | per chiller |
| Water-Cooled Chiller 500 ton Decommission | $6,000.00 β $18,000.00 | per chiller |
| Centrifugal Chiller 500 ton Decommission | $8,000.00 β $25,000.00 | per chiller |
| Centrifugal Chiller 1000 ton Decommission | $15,000.00 β $45,000.00 | per chiller |
| R-11 Recovered Credit (per lb) | $3.00 β $8.00 | per lb credit |
| R-123 Recovered Credit (per lb) | $4.00 β $10.00 | per lb credit |
| R-22 Recovered Credit (per lb) | $5.00 β $12.00 | per lb credit |
| Chiller Scrap Metal Value | $500.00 β $5,000.00 | per chiller |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 407-833-6550